CHV-5102 ડ્યુઅલ પ્લેટ વેફર ટાઇપ ચેક વાલ્વ ક્લાસ 125 ક્લાસ 150
સ્ટ્રક્ચર ડ્રોઇંગ
ટેકનિકલ આવશ્યકતા
| ભાગ નં. | સામગ્રી |
| કાર્યકારી દબાણ: 2"-12" 10 બાર 16 બાર | |||||
| ૧-શરીર | જીજી25 જીજીજી40 |
| ||||||
| ડબલ્યુસીબી સીએફ૮/સીએફ૮એમ સી૯૫૪/સી૯૫૮ | ધોરણો અનુસાર દબાણ પરીક્ષણ: API 598 | |||||||
| 2-ડિસ્ક | GGG40 CF8/CF8M C954/C958 |
| ||||||
| API598 | ૧૬ બાર | શેલ ટેસ્ટ | ૨.૪ એમપીએ | |||||
| ૩-વસંત | એસએસ304 |
| ||||||
| SS316 ઇન્કોનલ | સીટ ટેસ્ટ | ૧.૭૬ એમપીએ | ||||||
| 4-દાંડી | એસએસ૪૧૬/એસએસ૪૩૧ એસએસ૩૦૪/એસએસ૩૧૬ |
| ||||||
| ૧૦ બાર | શેલ ટેસ્ટ | ૧.૫ એમપીએ | ||||||
| ૫- બેઠક | EPDM NBR વિટોન CF8/CF8M |
| ||||||
| સીટ ટેસ્ટ | ૧.૧ એમપીએ | |||||||
| ઇંચ | ⊘D | ⊘D1 | L | |||||
| વર્ગ ૧૨૫/૧૫૦ | વર્ગ ૧૨૫ | વર્ગ ૧૫૦ | ||||||
| 2" | ૩.૯૭ | ૨.૭૯ | ૨.૧૨ | ૨.૩૮ | ||||
| ૨.૫" | ૪.૭૬ | ૩.૧૫ | ૨.૩૮ | ૨.૬૨ | ||||
| 3" | ૫.૨૭ | ૩.૮૬ | ૨.૬૨ | ૨.૮૮ | ||||
| 4" | ૬.૭૩ | ૪.૬૧ | ૨.૬૨ | ૨.૮૮ | ||||
| 5" | ૭.૫૯ | ૫.૭ | ૩.૨૫ | |||||
| 6" | ૮.૬૨ | ૬.૭૭ | ૩.૭૫ | ૩.૮૮ | ||||
| 8" | ૧૦.૮૬ | ૮.૭ | 5 | 5 | ||||
| ૧૦" | ૧૩.૨૨ | ૧૦.૮ | ૫.૫ | ૫.૭૫ | ||||
| ૧૨" | ૧૫.૯૮ | ૧૨.૭૯ | ૭.૧૨ | ૭.૧૨ | ||||








