GAV-2110 BS5150 અને BS5163 OS&Y મેટલ સીટ ગેટ વાલ્વ
સ્ટ્રક્ચર ડ્રોઇંગ
સામગ્રી યાદી
| ના. | ભાગ | સામગ્રી | અંગ્રેજી ધોરણ |
| 1 | શરીર | કાસ્ટ આયર્ન | BS1452 કરોડ 220 |
| 2 | સીટ રિંગ્સ | કાસ્ટ બ્રોન્ઝ | BS1400 LG2 |
| 3 | વેજ ફેસ રિંગ્સ | કાસ્ટ બ્રોન્ઝ | BS1400 LG2 |
| 4 | ફાચર | કાસ્ટ આયર્ન | BS1452 કરોડ 220 |
| 5 | થડ | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ | BS970 420S37 |
| 6 | બોડી ગાસ્કેટ | ગ્રેફાઇટ | BS2494 પ્રકાર W |
| 7 | બોલ્ટ્સ | સ્ટીલ | BS970 43A |
| 8 | બદામ | સ્ટીલ | BS970 43A |
| 9 | બોનેટ | કાસ્ટ આયર્ન | BS1452 કરોડ 220 |
| 10 | પાછળની સીટ બુશિંગ | કાસ્ટ બ્રાસ | BS1400 PCB1 |
| 11 | પેકિંગ | ગ્રેફાઇટ | BS2494 પ્રકાર W |
| 12 | પેકિંગ ગ્લેન્ડ | કાસ્ટ બ્રાસ | BS1400 PCB1 |
| 13 | ગ્લેન્ડ ફોલોઅર બોલ્ટ્સ | સ્ટીલ | BS970 43A |
| 14 | ગ્લેન્ડ ફોલોઅર નટ્સ | સ્ટીલ | BS970 43A |
| 15 | ગ્લેન્ડ ફોલોઅર | ડ્યુક્ટાઇલ આયર્ન | BS2789 ગ્રેડ 420-12 |
| 16 | યોક બુશિંગ | કાસ્ટ બ્રોન્ઝ | BS1400 LG2 |
| 17 | યોક બુશિંગ નટ | કાસ્ટ આયર્ન | BS1452 કરોડ 220 |
| 18 | સ્ક્રૂ | સ્ટીલ | BS970 43A |
| 19 | હાથનું ચક્ર | કાસ્ટ આયર્ન | BS1452 કરોડ 220 |
| 20 | ઓળખ પ્લેટ | એલ્યુમિનિયમ |
|
| 21 | હેન્ડ વ્હીલ નટ | ડ્યુક્ટાઇલ આયર્ન | BS2789 ગ્રેડ 420-12 |
| 22 | જુવાળ | કાસ્ટ આયર્ન | BS1452 કરોડ 220 |
ઇંચ અને મિલીમીટરમાં પરિમાણો
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | એનડી | Do | H |
| 50 | ૧૭૮ | ૧૦૨ | ૧૨૫ | ૧૬૫ | 20 | 2 | ૪-૧૯ | ૧૭૮ | ૩૮૦ |
| 65 | ૧૯૦.૫ | ૧૨૨ | ૧૪૫ | ૧૮૫ | 20 | 2 | ૪-૧૯ | ૧૭૮ | ૪૩૦ |
| 80 | ૨૦૩.૨ | ૧૩૮ | ૧૬૦ | ૨૦૦ | 22 | 2 | ૮-૧૯ | ૨૦૦ | ૪૮૫ |
| ૧૦૦ | ૨૨૮.૬ | ૧૫૮ | ૧૮૦ | ૨૨૦ | 24 | 2 | ૮-૧૯ | ૨૫૪ | ૬૧૫ |
| ૧૨૫ | ૨૫૪ | ૧૮૮ | ૨૧૦ | ૨૫૦ | 26 | ૨.૫ | ૮-૧૯ | ૩૦૦ | ૭૦૦ |
| ૧૫૦ | ૨૬૬.૭ | ૨૧૨ | ૨૪૦ | ૨૮૨ | 26 | ૨.૫ | ૮-૨૩ | ૩૦૦ | ૮૩૫ |
| ૨૦૦ | ૨૯૨ | ૨૬૮ | ૨૯૮ | ૩૪૦ | 30 | ૨.૫ | ૧૨-૨૩ | ૩૪૮ | ૧૦૧૦ |
| ૨૫૦ | ૩૩૦ | ૩૨૦ | ૩૫૫ | 405 | 32 | ૨.૫ | ૧૨-૨૮ | ૪૦૦ | ૧૨૨૦ |
| ૩૦૦ | ૩૫૬ | ૩૭૮ | ૪૧૦ | ૪૬૦ | 32 | ૨.૫ | ૧૨-૨૮ | ૪૫૭ | ૧૪૩૫ |
| ૩૫૦ | ૩૮૧ | ૪૩૮ | ૪૭૦ | ૫૨૦ | 36 | 3 | ૧૬-૨૮ | ૫૦૮ | ૧૬૫૫ |
| ૪૦૦ | 406 | ૪૯૦ | ૫૨૫ | ૫૮૦ | 38 | 3 | ૧૬-૩૧ | ૫૫૮ | ૧૮૨૫ |
| ૪૫૦ | ૪૩૨ | ૫૫૦ | ૫૮૫ | ૬૪૦ | 40 | 3 | ૨૦-૩૧ | ૬૧૦ | ૨૦૨૦ |
| ૫૦૦ | ૪૫૭ | ૬૧૦ | ૬૫૦ | ૭૧૫ | 42 | 3 | ૨૦-૩૪ | ૬૪૦ | ૨૨૯૦ |
| ૬૦૦ | ૫૦૮ | ૭૨૫ | ૭૭૦ | ૮૪૦ | 48 | ૩.૫ | ૨૦-૩૭ | ૭૬૨ | ૩૩૬૦ |









