બાય-પાસ સાથે GAV-2106 250LB આયર્ન ગેટ સ્ટોપ વાલ્વ
સ્ટ્રક્ચર ડ્રોઇંગ
સામગ્રી યાદી
| ના. | ભાગ | સામગ્રી | યુએસએ સ્ટાન્ડર્ડ |
| 1 | શરીર | કાસ્ટ આયર્ન | એએસટીએમ એ૧૨૬ ક્લાસ બી |
| 2 | સીટ રિંગ્સ | કાસ્ટ બ્રોન્ઝ | એએસટીએમ બી62 |
| 3 | વેજ ફેસ રિંગ્સ | કાસ્ટ બ્રોન્ઝ | એએસટીએમ બી62 |
| 4 | ફાચર | કાસ્ટ આયર્ન | એએસટીએમ એ૧૨૬ ક્લાસ બી |
| 5 | થડ | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ | એસએસ૪૨૦ |
| 6 | બોડી ગાસ્કેટ | ગ્રેફાઇટ | નોન એસ્બેસ્ટોસ |
| 7 | બોલ્ટ્સ | સ્ટીલ | એએસટીએમ એ 307 બી |
| 8 | બદામ | સ્ટીલ | એએસટીએમ એ 307 બી |
| 9 | બોનેટ | કાસ્ટ આયર્ન | એએસટીએમ એ૧૨૬ ક્લાસ બી |
| 10 | પાછળની સીટ બુશિંગ | કાંસ્ય | એએસટીએમ બી૧૪૮ સી૯૫૪૦૦ |
| 11 | પેકિંગ | ગ્રેફાઇટ | નોન એસ્બેસ્ટોસ |
| 12 | પેકિંગ ગ્લેન્ડ | કાસ્ટ બ્રાસ | એએસટીએમ બી584 |
| 13 | ગ્લેન્ડ ફોલોઅર બોલ્ટ્સ | સ્ટીલ | એએસટીએમ એ 307 બી |
| 14 | ગ્લેન્ડ ફોલોઅર નટ્સ | સ્ટીલ | એએસટીએમ એ 307 બી |
| 15 | બોલ્ટ્સ | સ્ટીલ | એએસટીએમ એ 307 બી |
| 16 | બદામ | સ્ટીલ | એએસટીએમ એ 307 બી |
| 17 | ગ્લેન્ડ ફોલોઅર | ડ્યુક્ટાઇલ આયર્ન | એએસટીએમ એ536 65-45-12 |
| 18 | યોક બુશિંગ | કાસ્ટ બ્રોન્ઝ | એએસટીએમ બી62 |
| 19 | યોક બુશિંગ નટ | કાસ્ટ આયર્ન | |
| 20 | સ્ક્રૂ | સ્ટીલ | એએસટીએમ એ 307 બી |
| 21 | હાથનું ચક્ર | કાસ્ટ આયર્ન | એએસટીએમ એ૧૨૬ ક્લાસ બી |
| 22 | ઓળખ પ્લેટ | એલ્યુમિનિયમ | |
| 23 | હેન્ડ વ્હીલ નટ | ડ્યુક્ટાઇલ આયર્ન | એએસટીએમ એ536 65-45-12 |
| 24 | જુવાળ | કાસ્ટ આયર્ન | એએસટીએમ એ૧૨૬ ક્લાસ બી |
ઇંચ અને મિલીમીટરમાં પરિમાણો
| DN | L | Dk | Dg | D | b | એનડી | Do | H |
| 2" | ૨૧૬ | ૧૨૭ | ૧૦૬.૫ | ૧૬૫ | ૨૨.૩ | ૮-૧૯ | ૧૭૮ | ૩૮૦ |
| ૨. ૫" | ૨૪૧ | ૧૪૯ | ૧૨૫.૫ | ૧૯૧ | ૨૫.૪ | ૮-૨૨ | ૧૭૮ | ૪૩૦ |
| 3" | ૨૮૨ | ૧૬૮ | ૧૪૪.૫ | ૨૧૦ | ૨૮.૬ | ૮-૨૨ | ૨૦૦ | ૪૮૫ |
| 4" | ૩૦૫ | ૨૦૦ | ૧૭૬.૫ | ૨૫૪ | ૩૧.૮ | ૮-૨૨ | ૨૫૪ | ૬૧૫ |
| 5" | ૩૮૧ | ૨૩૫ | ૨૧૧.૫ | ૨૭૯ | 35 | ૮-૨૨ | ૩૦૦ | ૭૦૦ |
| 6" | 403 | ૨૭૦ | ૨૪૬.૫ | ૩૧૮ | ૩૬.૬ | ૧૨-૨૨ | ૩૦૦ | ૮૩૫ |
| 8" | ૪૧૯ | ૩૩૦ | ૩૦૩.૫ | ૩૮૧ | ૪૧.૩ | ૧૨-૨૫ | ૩૪૮ | ૧૦૧૦ |
| ૧૦" | ૪૫૭ | ૩૮૭ | ૩૫૭.૫ | ૪૪૫ | ૪૭.૬ | ૧૬-૨૯ | ૪૦૦ | ૧૨૨૦ |
| ૧૨" | ૫૦૨ | ૪૫૧ | ૪૧૮ | ૫૨૧ | ૫૦.૮ | ૧૬-૩૨ | ૪૫૭ | ૧૪૩૫ |
| ૧૪" | ૫૭૨ | ૫૧૪ | ૪૮૧.૫ | ૫૮૪ | 54 | ૨૦-૩૨ | ૫૦૮ | ૧૬૫૫ |
| ૧૬" | ૬૧૦ | ૫૭૨ | ૫૩૫ | ૬૪૮ | ૫૭.૩ | ૨૦-૩૫ | ૫૫૮ | ૧૮૨૫ |
| ૧૮" | ૬૬૦ | ૬૨૯ | ૫૯૨.૫ | ૭૧૧ | ૬૦.૪ | ૨૪-૩૫ | ૬૧૦ | ૨૦૨૦ |
| ૨૦" | ૭૧૧ | ૬૮૬ | ૬૪૯.૫ | ૭૭૫ | ૬૩.૫ | ૨૪-૩૫ | ૬૪૦ | ૨૨૯૦ |
| ૨૪" | ૭૮૭ | ૮૧૩ | ૭૬૮.૫ | ૯૧૪ | ૬૯.૯ | ૨૪-૪૧ | ૭૬૨ | ૩૩૬૦ |









